نماد | ارز | خرید | فروش | نماد | ارز | خرید | فروش | سکه | خرید | فروش | ||
USD | دلار آمریکا | 100 | 10 | SAR | ريال عربستان | 0 | 0 | تمام قدیم | 10500000 | 10800000 | ||
EUR | یورو | 29000 | 29450 | TRY | لیر ترکیه | 3350 | 3500 | تصویر امامی | 11000000 | 11250000 | ||
CAD | دلار کانادا | 20300 | 20800 | CHF | فرانک سوئیس | 25000 | 26500 | نیم بهار | 6500000 | 6800000 | ||
AUD | دلار استرالیا | 17800 | 18500 | JPY | ین ژاپن | 21 | 23 | ربع بهار | 4000000 | 4300000 | ||
GBP | پوند انگلیس | 32500 | 34500 | MYR | رینگیت مالزی | 5750 | 6250 | گرمی | 2200000 | 2400000 | ||
AED | دهم امارات | 6600 | 7000 | CNY | یوان چین | 3200 | 3700 | |||||
SEK | کرون سوئد | 2400 | 2900 | IQD | دینار عراق | 0 | 0 | |||||
NOK | کرون نروژ | 0 | 0 | AZN | منات آذربایجان | 0 | 0 | |||||
DKK | کرون دانمارک | 0 | 0 | RUP | روپیه هند | 0 | 0 |

Bitcoin (BTC)
$ 21,454.00

Ethereum (ETH)
$ 1,240.00

Tether (USDT)
$ 1.00